SECOP II Contratacion
Datos de contratacion publica colombiana
¿Ya tienes un link de SECOP? Pégalo aquí.
| Entidad | Descripción del Proyecto | Presupuesto | Fecha | Estado | Ubicación | Duración | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (OFICIAL) CO1.NTC.10376603 | SUMINISTRO DE TEJIDOS OFTALMOLÓGICOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE. Ref: IC-064-2026 | $ 67.881.880 | 12 de jun de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E 1 CO1.NTC.10376430 | PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Ref: PS 4308 2026 | $ 1.490.170 | 12 de jun de 2026 | Cerrado a ofertas Presentación de oferta | - | No especificado | |
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E 1 CO1.NTC.10376342 | PRESTAR SERVICIOS COMO ENFERMERO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS URGENCIAS - ENFERMERIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Ref: PS 4312 2026 | $ 2.809.530 | 12 de jun de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E 1 CO1.NTC.10376341 | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO IV PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA OFICINA JURIDICA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Ref: PS 4311 2026 | $ 2.503.161 | 12 de jun de 2026 | Cerrado a ofertas Presentación de oferta | - | No especificado | |
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES CO1.NTC.10376340 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE PRUEBAS PSICOTECNICAS QUE MIDAN COMPETENCIAS, A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA ONLINE, PARA SER EFECTUADOS A LOS ASPIRANTES QUE INICIAN PROCESO DE SELECCIÓN Y/O FUNCIONARIOS EN LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES. Ref: SIP-066-2026 | No especificado | 12 de jun de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E 1 CO1.NTC.10376339 | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Ref: PS 4309 2026 | $ 3.943.681 | 12 de jun de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E 1 CO1.NTC.10376338 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Ref: PS 4300 2026 | $ 4.487.002 | 12 de jun de 2026 | Cerrado a ofertas Presentación de oferta | - | No especificado | |
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE CO1.NTC.10376602 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE. Ref: PC-2026-1898-ANESTESIOLOGO | $ 55.080.000 | 12 de jun de 2026 | Cerrado a ofertas Presentación de oferta | - | No especificado | |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CO1.NTC.10376601 | ORDEN CONTRACTUAL MÍNIMA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR APOYO INTEGRAL EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTRACTUAL Y DOCUMENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES. Ref: UNAL-MAN-2026-434176 | $ 21.063.033 | 12 de jun de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS CO1.NTC.10376530 | DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 239 DE 2025, PARA EL MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA AMBIENTAL MEDIANTE EL DISEÑO, ELABORACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE NOMENCLATURA, SEÑALÉTICA Y CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS FORESTALES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN HÍDRICA Y ECOSISTÉMICA EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, según especificaciones técnicas. Ref: CD-046-2025 | $ 398.815.217 | 12 de jun de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FNGRD CO1.NTC.10376529 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ORDENADOR DEL GASTO DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-FNGRD, REALIZANDO ACOMPAÑAMIENTO Y BRINDANDO ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE LA ETAPA DE CONSULTA PREVIA AL CABILDO INDIGENA INGA MUSU RUNAKUNA EN EL PROYECTO DE VIVIENDA PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA AVENIDA TORRENCIAL DEL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2017 EN MOCOA PUTUMAYO PARA INCLUIR EN EL DISEÑO EL ENFOQUE DIFERENCIAL ETNICO EN PARTICULAR AJUSTADO A LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA Ref: 9677-PPAL001-159-2026 | $ 17.500.000 | 12 de jun de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
Región Metropolitana CO1.NTC.10376337 | Profundizar en el análisis de los aspectos técnicos, financieros y de gobernanza para la implementación de una Infraestructura Logística Agrícola (ILA) para Fusagasugá, la provincia de Sumapaz y su zona de influencia y formular el modelo integral, incluyendo su modelo de negocio, esquema operativo, gobernanza y sostenibilidad. Ref: RM-CMA-002-2026 | $ 1.300.000.000 | 12 de jun de 2026 | Publicado Presentación de observaciones | - | No especificado | |
ALCALDIA MUNICIPIO DE IBAGUE* CO1.NTC.10376336 | AGR 01 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS EN LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Ref: AI-SASI-2396-2026 (Presentación de oferta) | $ 4.238.727.302 | 12 de jun de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN FERNANDO, BOLIVAR CO1.NTC.10376000 | SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIOS Y DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS ASITENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN FERNANDO Ref: C-220426-88 | $ 13.003.202 | 12 de jun de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
empresa social del estado región de salud soacha. CO1.NTC.10376528 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO,PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL NIVEL PRIMARIO, A TRAVÉS DE LA TRANSFORM Ref: CPS-1283-2026 | $ 12.000.000 | 12 de jun de 2026 | Cerrado a ofertas Presentación de oferta | - | No especificado | |
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR CO1.NTC.10376335 | PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL EN EL PROGRAMA EXTRAMURAL DE LA E.S.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE BARRANCAS - LA GUAJIRA Ref: 0440-2026 | $ 4.500.000 | 12 de jun de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD CO1.NTC.10376429 | MEDICAMENTOS Ref: OC06-3197-2026 MEDIFLASH | $ 148.000 | 12 de jun de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA CO1.NTC.10376334 | elaboración de Ampolletas de vidrio bajo especificación para el Laboratorio de Fisicoquímica 1235 del Instituto de Química FCEN UdeA. POSICION 1 AMPOLLA DE VIDRIO POSICION 2 FLETE Ref: 4500142070 | $ 1.328.754 | 12 de jun de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado | |
empresa social del estado región de salud soacha. CO1.NTC.10376527 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO EN EL PROCESO DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO,PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL NIVEL PRIMARIO, A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACI Ref: CPS- 1297-2026 | $ 8.000.000 | 12 de jun de 2026 | Cerrado a ofertas Presentación de oferta | - | No especificado | |
E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN FERNANDO, BOLIVAR CO1.NTC.10375999 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENFERMERA JEFE DEL GRUPO EXTRAMURAL, EJECUTANDO ACCIONES DE SALUD EN TERRITORIO CONFORME A LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN FERNANDO Ref: C-200426-87 | $ 5.680.000 | 12 de jun de 2026 | Publicado Presentación de oferta | - | No especificado |
Inicia sesión para guardar licitaciones
Guarda tus licitaciones favoritas y organízalas en carpetas.
